Windvoorspellingen per Spot

Spot Naam ⇅ Windrichting (°) Temperatuur (°C) Windsnelheid (kts) Windstoten (kts)
't Joppe ↑ 16 3 7
Abbertstrand ↑ 15 4 9
Alkmaardermeer ↑ 16 3 7
Almere Centraal ↑ 16 5 8
Ameland ↑ 14 6 11
Amstelmeer ↑ 15 4 7
Andijk ↑ 15 6 12
Badhoophuizen ↑ 16 5 9
Beekse Bergen ↑ 16 3 7
Belterweide ↑ 15 7 11
Belterwijde ↑ 15 6 11
Bergen aan Zee ↑ 13 5 9
Bergumermeer ↑ 15 6 10
Berkendonk ↑ 17 4 9
Binnenschelde ↑ 15 3 10
Blankenberge ↑ 13 3 5
Blausteinsee ↑ 17 4 9
Blauwe Stad ↑ 15 4 9
Bloemendaal - Parnassia ↑ 11 6 7
Bommenede ↑ 14 1 9
Boulevard Zeebrugge ↑ 15 3 6
Bovenwijde ↑ 15 6 11
Braassemermeer ↑ 16 3 7
Broechem ↑ 17 2 6
Broekerhaven ↑ 13 4 8
Brouwersdam ↑ 13 3 6
Cadzand-Bad ↑ 13 4 7
Callantsoog ↑ 12 6 11
Castricum aan zee ↑ 13 5 9
De Berendonck ↑ 16 4 10
de Groene Heuvels ↑ 15 4 9
De Groote Wielen ↑ 16 6 12
De Houw ↑ 11 8 10
De Leijen ↑ 15 5 10
De punt west ↑ 14 2 7
de Wijde Blik ↑ 15 6 10
Delftsehout ↑ 17 3 8
Delfzijl ↑ 14 5 10
Deventer ↑ 16 5 10
Dobbeplas ↑ 17 3 7
Domburg ↑ 13 4 8
Edam ↑ 12 4 6
Eeltje meer ↑ 15 6 11
Eemdijk ↑ 15 5 10
Eemhof ↑ 16 5 10
Egmond aan zee ↑ 10 5 6
Ellerstrand ↑ 16 3 7
Engelermeer ↑ 16 4 9
Enkhuizen ↑ 14 5 11
Flauwe werken ↑ 14 3 8
Gaasperplas ↑ 16 5 10
Giesbeek ↑ 15 4 8
Gouwzee ↑ 15 5 10
Grevelingendam ↑ 14 2 6
Hargen ↑ 11 5 9
Haringvliet ↑ 14 2 9
Haringvlietbrug ↑ 15 2 8
Harlingen ↑ 15 6 11
Heist ↑ 14 4 7
Herkingen ↑ 14 2 7
Hierden ↑ 16 4 9
Hindeloopen ↑ 13 8 13
Hoek van Holland ↑ 14 5 11
Hoornsemeer ↑ 15 5 9
Huisduinen ↑ 13 7 11
Huizen ↑ 16 5 10
IJburg ↑ 14 4 7
IJmuiden ↑ 11 6 7
Ingen ↑ 15 5 9
Kabbelaarsbank ↑ 14 2 7
Kagerplassen ↑ 16 3 7
Kattendijke ↑ 12 4 5
Katwijk aan Zee ↑ 12 6 11
Ketelhaven ↑ 15 4 8
Kijkduin ↑ 13 7 12
Kornwerderzand ↑ 9 9 11
Kornwerderzand ↑ 9 9 11
Kraaijenbergse Plassen ↑ 15 5 9
Krabbendijke ↑ 15 2 7
Krabbeplas ↑ 16 3 9
Langeraarse Plassen ↑ 15 4 8
Lauwersmeer ↑ 15 7 12
Lauwersoog ↑ 15 7 12
Lelystad ↑ 15 6 8
Lithse Ham ↑ 15 5 9
Maasvlakte ↑ 13 3 6
Makkum ↑ 15 6 12
Maren Kessel ↑ 15 5 8
Marina Buitenhaven Stavoren ↑ 13 6 13
Maurik en de Beldert ↑ 15 4 9
Medemblik ↑ 15 6 12
Merwelanden Dordrecht ↑ 16 4 9
Mirns ↑ 13 5 8
Molkwerum ↑ 13 7 13
Mookerplas ↑ 15 4 8
Muider schelpenstrandje ↑ 16 4 10
Muiderberg ↑ 16 4 8
Muiderzand ↑ 16 4 8
Neswaarden ↑ 16 4 8
Nieuwe Meer ↑ 16 4 9
Noord-Aa ↑ 17 3 8
Noordwijk aan Zee ↑ 13 6 11
Nunspeet ↑ 16 4 8
Oesterdam ↑ 11 5 5
Oolderplas ↑ 16 3 6
Oostvoornse meer ↑ 14 4 10
Oranjeplaat ↑ 15 2 6
Ouddorp Haven ↑ 14 3 9
Oude Haven ↑ 12 7 13
Oudekerker plas ↑ 15 5 9
Paal 9 ↑ 10 8 10
Paesplas ↑ 16 3 8
Pampushaven ↑ 15 3 5
Petten ↑ 12 6 10
Reeuwijkse plassen Plas Vettenbroek ↑ 15 4 8
Robbengat ↑ 14 7 10
Schardam ↑ 12 4 7
Schellinkhout ↑ 12 4 8
Scheveningen ↑ 14 6 13
Schiphol ↑ 18 5 10
Schotsman ↑ 15 2 7
Sorobon Beach ↑ 12 1 6
Strand Horst ↑ 15 5 10
Strand Nulde ↑ 15 5 10
Surfstrandje ↑ 15 7 11
Tjeukemeer ↑ 14 7 9
Trintelhaven ↑ 10 3 4
Twiske ↑ 16 4 9
Urk ↑ 16 5 7
Valkenburgse meer ↑ 16 3 8
Veluwebadstrand ↑ 16 3 8
Verloren Zeeg ↑ 16 4 9
Vrouwenpolder ↑ 15 2 8
Vuurtoren ↑ 13 3 8
Wenduine ↑ 14 3 6
Westeinderplas ↑ 15 4 7
Wijk aan Zee ↑ 15 5 9
Wolphaartsdijk muidenweg ↑ 15 2 6
Workum ↑ 14 7 13
Zandplaat ↑ 15 6 11
Zandvoort ↑ 13 6 9
Zevenhuizerplas ↑ 17 4 9
Zuidlaardermeer ↑ 15 4 8
Zwarte Hekje ↑ 14 3 9
}